Mã vùng điện thoại bàn cố định Cần Thơ là bao nhiêu? Cách gọi điện thoại bàn cố định Cần Thơ như thế nào là câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn hiện nay. Sau ngày 14/5/2017 thành phố Cần Thơ sẽ dùng mã vùng mới hoàn toàn, chính vì thế để liên lạc được với các số điện thoại bàn tại TP Cần Thơ bạn cần bấm mã vùng mới. Tuy nhiên, đến nay nhiều bạn vẫn chưa nắm được mã vùng điện thoại bàn cố định Cần Thơ gây bất tiện trong việc liên lạc.
Hiện tại, trên toàn thành phố Cần Thơ số lượng thuê bao cố định khá lớn, tập trung chủ yếu ở các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế mà việc cập nhật mã vùng điện thoại bàn cố định Cần Thơ là việc làm hết sức cần thiết để không làm gián đoạn công việc của bạn. Chính vì thế, bạn vui lòng cập nhật mã vùng điện thoại bàn cố định Cần Thơ mới như sau.
Cập nhật mã vùng điện thoại bàn cố định TP Cần Thơ
Mã vùng điện thoại bàn cố định Cần Thơ là bao nhiêu?
Mặc dù đầu số điện thoại bàn Cần Thơ mới đã được áp dụng trong thời gian khoảng 2 năm nhưng đến nay nhiều bạn vẫn chưa biết được mã vùng điện thoại Cần Thơ mới là bao nhiêu nên khi liên lạc thường sai số. Vậy mã vùng điện thoại bàn Cần Thơ là bao nhiêu?
Mã vùng điện thoại bàn Cần Thơ mới:
- Mã vùng điện thoại bàn Cần Thơ cũ: (0710) - Mã vùng điện thoại bàn cố định Cần Thơ mới: (0292) Vì thế cách gọi điện thoại bàn Cần Thơ mới sẽ được thực hiện như sau: 0292 + số điện thoại mà bạn cần liên lạc. Ví dụ bạn cần liên lạc đến số điện thoại 123.456 thì bạn hãy bấm: 02923.123.456 nhé.Mã vùng điện thoại bàn cố định các tỉnh năm 2021 trên toàn quốc
Tỉnh/thành phố | Mã vùng điện thoại cũ | Mã vùng điện thoại mới |
Hà Nội | 4 | 24 |
TP Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Bình Định | 56 | 256 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Khánh Hòa | 58 | 258 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Đăk Nông | 501 | 261 |
Đăk Lăk | 500 | 262 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Long An | 72 | 272 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Sơn La | 22 | 212 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Nam Định | 350 | 228 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
An Giang | 76 | 296 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
>> Nên xem: Mạng 5G Mobifone đã cung cấp phủ sóng tại Cần Thơ chưa? Cách cài 5G Mobifone như thế nào?